ANWALTSKANZLEI |
INFORMATIONEN |
|
| NELLES | AKTUELL |
01.01.1999 Die Euro-Kurse der elf Teilnehmerländer
| Belgischer Franc | 40,3399 |
| D-Mark | 1,95583 |
| Spanische Pesete | 166,386 |
| Französischer Franc | 6,55957 |
| Irisches Pfund | 0,787564 |
| Italienische Lira | 1936,27 |
| Luxemburgischer Franc | 40,3399 |
| Niederländischer Gulden | 2,20371 |
| Österreichischer Schilling | 13,7603 |
| Portugiesischer Escudo | 200,482 |
| Finnische Mark | 5,94573 |
01.01.1999
© Anwaltskanzlei Nelles, Orchheimer Straße 1, D-53902 Bad Münstereifel,
Tel: +49 2253/8028, Fax: +49 2253/8930, e-mail: sekretariat@ra-nelles.de
Alle Angaben ohne Gewähr !